Difference between revisions of "AY Honors/Crustaceans/Answer Key/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | CrustaceansAY Honors/Crustaceans/Answer Key/es
Line 81: | Line 81: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | [[Image:BlueCrab 0553 W.jpg|300px]] | |
+ | [[Image:Crab 3396 W.jpg|300px]] | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 105: | Line 106: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | [[Image:Crangon_crangon.png|250px]] | |
+ | [[Image:ShrimpAnatomy 0480 edited-W.jpg|250px]] | ||
+ | [[Image:ShrimpHead 0502 W.jpg|250px]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | [[Image:Shrimp 0491.jpg|200px]] | |
+ | [[Image:Shrimp 0645.jpg|200px]] | ||
+ | [[Image:ShrimpMidgut 0505 W.jpg|200px]] | ||
+ | [[Image:ShrimpReproductive 0507 P.jpg|200px]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | [[Image:BlueCrab 0540 W.jpg|250px]] | |
+ | [[Image:BlueCrab 0547 W.jpg|250px]] | ||
+ | [[Image:BlueCrab 0609.jpg|250px]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | [[Image:BlueCrab 0618.jpg|250px]] | |
+ | [[Image:BlueCrab 0619.jpg|250px]] | ||
+ | [[Image:BlueCrab 0647.jpg|250px]] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | + | [[Image:BlueCrab 0655.jpg|150px]] | |
+ | [[Image:CrabMouth 0664 W.jpg|300px]] | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> |
Revision as of 16:46, 8 April 2021
Crustáceos
Nivel de destreza
2
Año
2012
Version
24.11.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1
Nombrar por lo menos cuatro características de un crustáceo.
2
¿Qué es el exoesqueleto?
3
¿A qué filo pertenece este grupo?
4
¿Cómo se divide el cuerpo de estos animales?
5
¿En qué pasajes de la Biblia se encuentra información sobre el consumo de crustáceos?
6
¿En qué se diferencia un sirí de un cangrejo? ¿En qué lugares se encuentran estos animales?
7
Nombrar un crustáceo terrestre.
8
¿Cómo se puede diferenciar entre un sirí macho y una hembra? ¿Por qué es importante?
9
¿Cuál es la importancia de lo micro crustáceos para el medio ambiente?
10
Realizar las siguientes actividades y presentar un informe ilustrado:
10a
Disecar un camarón e indicar sus partes principales.
10b
En una clase de práctica, observar en vivo las diversas clases de crustáceos. Esquematizar, por lo menos, 2 de ellos.
11
Ser capaz de identificar en vivo o a través de imágenes de los siguientes animales:
11a
Percebe
11b
Paguro (ermitaño)
11c
Tatú de jardín (caracolito)
11d
Langosta
11e
Camarón
11f
Cangrejo
11g
Sirí