Difference between revisions of "AY Honors/Cytology/Requirements/pt-br"
(Created page with "</noinclude>Difusão <noinclude>") |
(Created page with "{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}} {{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}} <noinclude>") |
||
Line 33: | Line 33: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req7a /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req7a /></b> | ||
− | :<b>b. <section begin=req7b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req7b /><noinclude></noinclude>Pinocitose |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req7b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude> | + | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude></noinclude>O que é transporte ativo e transporte passivo? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Quais as 4 partes de um núcleo celular? Qual a importância de cada um? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Cite as funções das seguintes organelas citoplasmáticas: |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>a. <section begin=req10a /><noinclude> | + | :<b>a. <section begin=req10a /><noinclude></noinclude>Mitocôndria |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>b. <section begin=req10b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req10b /><noinclude></noinclude>Centríolo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>c. <section begin=req10c /><noinclude> | + | :<b>c. <section begin=req10c /><noinclude></noinclude>Complexo de Golgi |
− | </noinclude>Golgi | + | <noinclude></noinclude><section end=req10c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>d. <section begin=req10d /><noinclude> | + | :<b>d. <section begin=req10d /><noinclude></noinclude>Reticulo Endoplasmático Rugoso |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10d /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>e. <section begin=req10e /><noinclude> | + | :<b>e. <section begin=req10e /><noinclude></noinclude>Reticulo Endoplasmático Liso |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10e /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>f. <section begin=req10f /><noinclude> | + | :<b>f. <section begin=req10f /><noinclude></noinclude>Lisossomo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10f /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>g. <section begin=req10g /><noinclude> | + | :<b>g. <section begin=req10g /><noinclude></noinclude>Ribossomo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10g /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>h. <section begin=req10h /><noinclude> | + | :<b>h. <section begin=req10h /><noinclude></noinclude>Peroxissomo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10h /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude> | + | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude></noinclude>Qual a importância dos cílios e flagelos? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section begin=challenge /> | <section begin=challenge /> | ||
− | <b>12. <section begin=req12 /><noinclude> | + | <b>12. <section begin=req12 /><noinclude></noinclude>Identificar, por meio de fotos ou desenhos, 5 diferentes tipos de células (como muscular, óssea, cartilaginosa, adiposa, leucócito, hemácia, neurónio, etc.). |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req12 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=challenge /> | <section end=challenge /> | ||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude>[[Category:Honor Requirements/pt-br|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
− | [[Category:Honor Requirements|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | + | [[Category:Honor Requirements Revision 3/pt-br|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
− | [[Category:Honor Requirements Revision 3|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | + | <noinclude></noinclude> |
− | <noinclude | ||
− |
Revision as of 11:25, 23 June 2021
Nível de Habilidade
2
Ano
2012
Version
28.11.2024
Autoridade de Aprovação
Divisão Sul Americana
1. Quais as 3 partes de uma célula eucarionte? Cite algumas funções delas.
2. O que é uma célula procarionte?
3. Cite 3 diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal.
4. O que são células-tronco? Qual sua importância?
5. Cite 3 funções da membrana plasmática.
6. Explique as seguintes formas de permeabilidade seletiva:
- a. Osmose
- b. Difusão
7. Explique as seguintes formas de permeabilidade não seletiva:
- a. Fagocitose
- b. Pinocitose
8. O que é transporte ativo e transporte passivo?
9. Quais as 4 partes de um núcleo celular? Qual a importância de cada um?
10. Cite as funções das seguintes organelas citoplasmáticas:
- a. Mitocôndria
- b. Centríolo
- c. Complexo de Golgi
- d. Reticulo Endoplasmático Rugoso
- e. Reticulo Endoplasmático Liso
- f. Lisossomo
- g. Ribossomo
- h. Peroxissomo
11. Qual a importância dos cílios e flagelos?
12. Identificar, por meio de fotos ou desenhos, 5 diferentes tipos de células (como muscular, óssea, cartilaginosa, adiposa, leucócito, hemácia, neurónio, etc.).