Difference between revisions of "AY Honors/Crustaceans/Requirements/es"
(Created page with "</noinclude>¿A qué filo pertenece este grupo? <noinclude>") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req3 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req3 /></b> | ||
− | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude> | + | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude></noinclude>¿Cómo se divide el cuerpo de estos animales? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req4 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude> | + | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude></noinclude>¿En qué pasajes de la Biblia se encuentra información sobre el consumo de crustáceos? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req5 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude> | + | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude></noinclude>¿En qué se diferencia un sirí de un cangrejo? ¿En qué lugares se encuentran estos animales? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude> | + | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude></noinclude>Nombrar un crustáceo terrestre. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req7 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude> | + | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude></noinclude>¿Cómo se puede diferenciar entre un sirí macho y una hembra? ¿Por qué es importante? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>¿Cuál es la importancia de lo micro crustáceos para el medio ambiente? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <section begin=challenge /> |
− | </noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Realizar las siguientes actividades y presentar un informe ilustrado: |
− | <noinclude | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | |||
− | :<b>a. <section begin=req10a /><noinclude> | + | :<b>a. <section begin=req10a /><noinclude></noinclude>Disecar un camarón e indicar sus partes principales. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>b. <section begin=req10b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req10b /><noinclude></noinclude>En una clase de práctica, observar en vivo las diversas clases de crustáceos. Esquematizar, por lo menos, 2 de ellos. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b> | + | :<b>c. <section begin=req10c /><noinclude></noinclude>Ser capaz de diferenciar entre cangrejos y sirí, y saber diferenciar entre machos y hembras. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10c /></b> |
− | <noinclude | + | <section end=challenge /> |
− | |||
− | + | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude></noinclude>Ser capaz de identificar en vivo o a través de imágenes de los siguientes animales: | |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b> | + | :<b>a. <section begin=req11a /><noinclude></noinclude>Percebe |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b> | + | :<b>b. <section begin=req11b /><noinclude></noinclude>Paguro (ermitaño) |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b> | + | :<b>c. <section begin=req11c /><noinclude></noinclude>Tatú de jardín (caracolito) |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b> | + | :<b>d. <section begin=req11d /><noinclude></noinclude>Langosta |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11d /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b> | + | :<b>e. <section begin=req11e /><noinclude></noinclude>Camarón |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11e /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b> | + | :<b>f. <section begin=req11f /><noinclude></noinclude>Cangrejo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11f /></b> |
− | <noinclude> | + | |
− | < | + | :<b>g. <section begin=req11g /><noinclude></noinclude>Sirí |
+ | <noinclude></noinclude><section end=req11g /></b> | ||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 21:56, 20 July 2022
Nivel de destreza
2
Año
2012
Version
22.11.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1. Nombrar por lo menos cuatro características de un crustáceo.
2. ¿Qué es el exoesqueleto?
3. ¿A qué filo pertenece este grupo?
4. ¿Cómo se divide el cuerpo de estos animales?
5. ¿En qué pasajes de la Biblia se encuentra información sobre el consumo de crustáceos?
6. ¿En qué se diferencia un sirí de un cangrejo? ¿En qué lugares se encuentran estos animales?
7. Nombrar un crustáceo terrestre.
8. ¿Cómo se puede diferenciar entre un sirí macho y una hembra? ¿Por qué es importante?
9. ¿Cuál es la importancia de lo micro crustáceos para el medio ambiente?
10. Realizar las siguientes actividades y presentar un informe ilustrado:
- a. Disecar un camarón e indicar sus partes principales.
- b. En una clase de práctica, observar en vivo las diversas clases de crustáceos. Esquematizar, por lo menos, 2 de ellos.
- c. Ser capaz de diferenciar entre cangrejos y sirí, y saber diferenciar entre machos y hembras.
11. Ser capaz de identificar en vivo o a través de imágenes de los siguientes animales:
- a. Percebe
- b. Paguro (ermitaño)
- c. Tatú de jardín (caracolito)
- d. Langosta
- e. Camarón
- f. Cangrejo
- g. Sirí