Difference between revisions of "AY Honors/Math Skills II/Requirements/es"
(Created page with "</noinclude>Presentar y resolver dos ejemplos simples de potenciación con números enteros de exponentes positivos y negativos. <noinclude>") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{HonorSubpage}} | |
− | |||
− | {{ | ||
<section begin=Body /> | <section begin=Body /> | ||
− | |||
<b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>Conocer las cuatro operaciones básicas. | <b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>Conocer las cuatro operaciones básicas. | ||
Line 12: | Line 9: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req2 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req2 /></b> | ||
+ | <section begin=challenge /> | ||
<b>3. <section begin=req3 /><noinclude></noinclude>Presentar y resolver dos ejemplos simples de potenciación con números enteros de exponentes positivos y negativos. | <b>3. <section begin=req3 /><noinclude></noinclude>Presentar y resolver dos ejemplos simples de potenciación con números enteros de exponentes positivos y negativos. | ||
<noinclude></noinclude><section end=req3 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req3 /></b> | ||
+ | <section end=challenge /> | ||
− | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude></noinclude> | + | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude></noinclude>Dibujar o recortar de revistas o diarios, tres ejemplos prácticos en que usamos los números enteros negativos y positivos en nuestra rutina diaria. |
<noinclude></noinclude><section end=req4 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req4 /></b> | ||
− | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude></noinclude> | + | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude></noinclude>Demostrar la habilidad de resolver una expresión numérica con números enteros negativos y positivos. Mostrar dos ejemplos. |
<noinclude></noinclude><section end=req5 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req5 /></b> | ||
− | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude></noinclude> | + | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude></noinclude>Investigar y presentar de forma escrita, las principales fracciones de nuestra rutina diaria y en qué situaciones usamos cada una de ellas. |
<noinclude></noinclude><section end=req6 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req6 /></b> | ||
− | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude></noinclude> | + | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude></noinclude>Demostrar habilidad de resolver cuatro operaciones básicas, involucrando las fracciones, incluyendo el cálculo de m.c.m. en el caso de suma y resta y terminar con una simplificación cuando es posible. |
<noinclude></noinclude><section end=req7 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req7 /></b> | ||
− | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude></noinclude> | + | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude></noinclude>Presentar en forma de afiche las principales figuras planas con sus características y demostrar cómo calcular el área y el perímetro de las mismas. |
<noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | ||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Demostrar la habilidad de convertir las principales unidades de medidas: metro (m), metro cuadrado (m<sup>2</sup>), kilogramo (kg), gramo (g) y metro cúbico (m<sup>3</sup>). Presentar tres ejemplos de conversión. |
<noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> | ||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Presentar tres ejemplos de ecuaciones involucrando la letra «x» y resolver cada uno dando la solución correcta.<noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> | ||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:32, 22 July 2022
Nivel de destreza
2
Año
2012
Version
26.11.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1. Conocer las cuatro operaciones básicas.
2. Explicar y presentar la historia de la raíz cuadrada y resolver dos ejemplos prácticos de extracción de raíz.
3. Presentar y resolver dos ejemplos simples de potenciación con números enteros de exponentes positivos y negativos.
4. Dibujar o recortar de revistas o diarios, tres ejemplos prácticos en que usamos los números enteros negativos y positivos en nuestra rutina diaria.
5. Demostrar la habilidad de resolver una expresión numérica con números enteros negativos y positivos. Mostrar dos ejemplos.
6. Investigar y presentar de forma escrita, las principales fracciones de nuestra rutina diaria y en qué situaciones usamos cada una de ellas.
7. Demostrar habilidad de resolver cuatro operaciones básicas, involucrando las fracciones, incluyendo el cálculo de m.c.m. en el caso de suma y resta y terminar con una simplificación cuando es posible.
8. Presentar en forma de afiche las principales figuras planas con sus características y demostrar cómo calcular el área y el perímetro de las mismas.
9. Demostrar la habilidad de convertir las principales unidades de medidas: metro (m), metro cuadrado (m2), kilogramo (kg), gramo (g) y metro cúbico (m3). Presentar tres ejemplos de conversión.
10. Presentar tres ejemplos de ecuaciones involucrando la letra «x» y resolver cada uno dando la solución correcta.