Difference between revisions of "AY Honors/Math Skills II/Requirements/pt-br"
(Created page with "Especialidades JA/Habilidades em matemática II/Requisitos") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
<section begin=challenge /> | <section begin=challenge /> | ||
− | <b>3. <section begin=req3 /><noinclude> | + | <b>3. <section begin=req3 /><noinclude></noinclude>Apresentar e resolver dois exemplos simples de potenciação com números inteiros de expoentes positivos e negativos. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req3 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=challenge /> | <section end=challenge /> | ||
− | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude> | + | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude></noinclude>Apresentar em forma de desenho ou colagens, três exemplos práticos em que usamos os números inteiros negativos e positivos no nosso dia a dia. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req4 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude> | + | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude></noinclude>Demonstrar a habilidade de resolver uma expressão numérica envolvendo os números inteiros negativos e positivos. Mostrar dois exemplos. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req5 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude> | + | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude></noinclude>Pesquisar e apresentar de forma escrita, as principais frações do nosso dia a dia e em que situações usamos cada uma delas. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude> | + | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude></noinclude>Demonstrar a habilidade de resolver quatro operações básicas, envolvendo as frações, incluindo o cálculo de mmc no caso da adição e subtração e por fim a simplificação quando possível. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req7 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude> | + | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude></noinclude>Apresentar em forma de cartaz as principais figuras planas com suas características e demonstrar como calcular a área e o perímetro das mesmas. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> |
− | |||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Demonstrar a habilidade de converter as principais unidades de medidas; metros, metros (m²), kg, gramas e metros (m³). Apresentar três exemplos de conversão. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Apresentar três exemplos de equações envolvendo a letra x e resolver cada um dando a solução correta. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:56, 22 July 2022
Nível de Habilidade
2
Ano
2012
Version
24.11.2024
Autoridade de Aprovação
Divisão Sul Americana
1. Conhecer as quatro operações básicas.
2. Explicar e apresentar a historia da raiz quadrada e resolver dois exemplos práticos de extração de raiz.
3. Apresentar e resolver dois exemplos simples de potenciação com números inteiros de expoentes positivos e negativos.
4. Apresentar em forma de desenho ou colagens, três exemplos práticos em que usamos os números inteiros negativos e positivos no nosso dia a dia.
5. Demonstrar a habilidade de resolver uma expressão numérica envolvendo os números inteiros negativos e positivos. Mostrar dois exemplos.
6. Pesquisar e apresentar de forma escrita, as principais frações do nosso dia a dia e em que situações usamos cada uma delas.
7. Demonstrar a habilidade de resolver quatro operações básicas, envolvendo as frações, incluindo o cálculo de mmc no caso da adição e subtração e por fim a simplificação quando possível.
8. Apresentar em forma de cartaz as principais figuras planas com suas características e demonstrar como calcular a área e o perímetro das mesmas.
9. Demonstrar a habilidade de converter as principais unidades de medidas; metros, metros (m²), kg, gramas e metros (m³). Apresentar três exemplos de conversão.
10. Apresentar três exemplos de equações envolvendo a letra x e resolver cada um dando a solução correta.