Difference between revisions of "AY Honors/Math Skills III/Requirements/pt-br"
(Created page with "</noinclude>Na especialidade de Pioneiria, aprendemos a construir móveis de campanha, que por sua vez tem toda uma relação matemática. Desen...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 84: | Line 84: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | ||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Apresentar um cartaz mostrando dez exemplos práticos de figuras geométricas usadas no dia a dia. Pode ser em forma de figuras recortadas, fotos ou desenho. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Demonstre habilidade para resolver a solução dos seguintes problemas de proporção: |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>a. <section begin=req10a /><noinclude> | + | :<b>a. <section begin=req10a /><noinclude></noinclude>A 60 km/h faço o percurso entre duas cidades em duas horas. Trafegando a 80 km qual o tempo estimado para percorrer este trajeto? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>b. <section begin=req10b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req10b /><noinclude></noinclude>À média de 90 km/h faço um trajeto em três horas. Para que eu faça este percurso em apenas duas horas, qual deve ser a minha velocidade média? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>c. <section begin=req10c /><noinclude> | + | :<b>c. <section begin=req10c /><noinclude></noinclude>Se 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de um muro, quantos homens serão necessários para construir mais 1000 metros deste muro em 30 dias? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude> | + | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude></noinclude>Demonstre habilidade para resolver situações problemas envolvendo equações: |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>a. <section begin=req11a /><noinclude> | + | :<b>a. <section begin=req11a /><noinclude></noinclude>Tenho a seguinte escolha: Ou compro 20 unidades de um produto com todo o dinheiro que tenho, ou compro apenas 14 unidades e ainda me sobra um troco de R$ 30,00. Qual o valor unitário deste produto? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>b. <section begin=req11b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req11b /><noinclude></noinclude>Qual é a raiz da equação 7x - 2 = -4x + 5? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>c. <section begin=req11c /><noinclude> | + | :<b>c. <section begin=req11c /><noinclude></noinclude>Se eu adicionar 8 à quantidade de carrinhos que possuo, ficarei com a mesma quantidade de carrinhos de meu irmão, se dos 28 que ele possui, for retirada a quantidade que eu possuo. Quantos carrinhos eu tenho? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 03:33, 22 July 2022
Nível de Habilidade
3
Ano
2012
Version
26.11.2024
Autoridade de Aprovação
Divisão Sul Americana
1. Ter a especialidade Habilidades em matemática II.
2. Resolver as seguintes operações usando o algoritmo tradicional:
- a. 641 + 135
- b. 845 - 124
- c. 34 x 125
- d. 856 ÷ 24
3. Identificar e classificar os conjuntos numéricos.
4. Demonstrar habilidade de resolver as seguintes equações:
- a. 2x - 10 = -4x + 14
- b. 18x - 43 = 65
- c. 23x - 16 = 14 - 17x
- d. 10y - 5(1 + y) = 3(2y - 2) - 20
- e. x(x + 4) + x(x + 2) = 2x² + 12
- f. (x - 5) / 10 + (1 - 2x) / 5 = (3-x) / 4
- g. 4x(x + 6) - x² = 5x²
5. Demonstrar habilidade de resolver os seguintes produtos notáveis:
- a. (x + 3y)²
- b. (a5 + 2bc)²
- c. (3x + y²)²
- d. (1 + 5m)(1 - 5m)
- e. (ab - c)²
- f. (m - 1)³
- g. (a³ - b³) (a³ + b³)
6. Calcular a área das seguintes figuras planas:
7. Na especialidade de Orientação, o desbravador precisa ter conhecimentos de ângulo, para saber usar carta cartográfica e usar uma bússola. Demonstrar habilidade de converter ângulos para minutos, minutos para segundos, mostrando três exemplos práticos.
8. Na especialidade de Pioneiria, aprendemos a construir móveis de campanha, que por sua vez tem toda uma relação matemática. Desenhar e apresentar alguns móveis de campanha onde aparecem formas geométricas e classificar cada um. Citar três exemplos.
9. Apresentar um cartaz mostrando dez exemplos práticos de figuras geométricas usadas no dia a dia. Pode ser em forma de figuras recortadas, fotos ou desenho.
10. Demonstre habilidade para resolver a solução dos seguintes problemas de proporção:
- a. A 60 km/h faço o percurso entre duas cidades em duas horas. Trafegando a 80 km qual o tempo estimado para percorrer este trajeto?
- b. À média de 90 km/h faço um trajeto em três horas. Para que eu faça este percurso em apenas duas horas, qual deve ser a minha velocidade média?
- c. Se 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de um muro, quantos homens serão necessários para construir mais 1000 metros deste muro em 30 dias?
11. Demonstre habilidade para resolver situações problemas envolvendo equações:
- a. Tenho a seguinte escolha: Ou compro 20 unidades de um produto com todo o dinheiro que tenho, ou compro apenas 14 unidades e ainda me sobra um troco de R$ 30,00. Qual o valor unitário deste produto?
- b. Qual é a raiz da equação 7x - 2 = -4x + 5?
- c. Se eu adicionar 8 à quantidade de carrinhos que possuo, ficarei com a mesma quantidade de carrinhos de meu irmão, se dos 28 que ele possui, for retirada a quantidade que eu possuo. Quantos carrinhos eu tenho?