|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | </noinclude>
| |
− | {{honor_desc/es
| |
− | |honorname=Educación física (Asociación General)
| |
− | |skill=2
| |
− | |year=1929
| |
− | |category=Actividades recreacionales
| |
− | |authority=Asociación General
| |
− | |insignia=Physical_Fitness_Honor.png
| |
− | |primary=Adventist Youth Honors Answer Book/Recreation/Physical Fitness/es
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Honor_Master/es|honor=Educación física (Asociación General)|master=Deportista}}
| |
− | {{Honor_Master/es|honor=Educación física (Asociación General)|master=Recreación}}
| |
− |
| |
− | {{IAConnection/es|[[Investiture_Achievement/Voyager/Health_and_Fitness/es|VIAJERO Salud y Aptitud Física]]|el desarrollo completo de esta especialidad|}}
| |
− |
| |
| ==1. Hacer una lista de 10 ventajas de estar en forma físicamente.== | | ==1. Hacer una lista de 10 ventajas de estar en forma físicamente.== |
− | # Tendrá más energía
| |
− | # Control eficaz de peso
| |
− | # Menos probable de sufrir de estreñimiento
| |
− | # Mejor función cerebral y concentración
| |
− | # Menos depresión
| |
− | # Mejor auto-imagen y más atractivo
| |
− | # Mejor sueño
| |
− | # Más fortaleza ósea
| |
− | # Menos 'dolores y molestias' y otras quejas físicas
| |
− | # Mejor capacidad para manejar el estrés
| |
− | # Más oportunidades de tranquilidad
| |
− | # Un embarazo y parto más fácil
| |
Latest revision as of 12:28, 22 March 2020
1. Hacer una lista de 10 ventajas de estar en forma físicamente.