Difference between revisions of "AY Honors/Archery - Advanced/Answer Key/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Archery - AdvancedAY Honors/Archery - Advanced/Answer Key/es
(Created page with "Category:Adventist Youth Honors Answer Book/es <noinclude>") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{HonorSubpage}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<section begin="Body" /> | <section begin="Body" /> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
<!-- 1. Tener la especialidad de Tiro con arco. --> | <!-- 1. Tener la especialidad de Tiro con arco. --> | ||
− | {{honor_prerequisite | + | {{honor_prerequisite|honor=Archery|displayname=Tiro con arco}} |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 29: | Line 14: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2a}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2a}} | ||
− | <noinclude></noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 46: | Line 31: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2c}} <!--T:8--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2c}} <!--T:8--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 53: | Line 36: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2d}} <!--T:9--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2d}} <!--T:9--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 63: | Line 45: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2e}} <!--T:12--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2e}} <!--T:12--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 70: | Line 50: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2f}} <!--T:13--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2f}} <!--T:13--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 77: | Line 55: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2g}} <!--T:14--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2g}} <!--T:14--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 84: | Line 60: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2h}} <!--T:15--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2h}} <!--T:15--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 91: | Line 65: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2i}} <!--T:16--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2i}} <!--T:16--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 103: | Line 74: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2j}} <!--T:19--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2j}} <!--T:19--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 109: | Line 79: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2k}} <!--T:20--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2k}} <!--T:20--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 118: | Line 87: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- | + | <!-- Explicar qué se entiende por la columna de la flecha. --> |
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | {{clear}} | + | {{clear}} |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 131: | Line 99: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 4. | + | <!-- 4. Leer los siguientes capítulos en The National Archery Association Instructor’s Manual [Manual del Instructor de la Asociación Nacional de Tiro con Arco] o en otro libro semejante: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4a}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4a}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 4a --> | {{CloseReq}} <!-- 4a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4b}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4b}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 4b --> | {{CloseReq}} <!-- 4b --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4c}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4c}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 156: | Line 121: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=5}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=5}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 5. | + | <!-- 5. Usando un arco estándar (arco olímpico), anotar uno de los siguientes: |
+ | a. Adentro: 30 flechas (5 rondas) a 18 metros (60 pies), anotar 140 puntos en un blanco de 60 cm (23.62 pulgadas) | ||
+ | b. Al aire libre: 30 flechas (5 rondas) a 30 metros (98.42 pies), anotar 170 puntos en un blanco de 122 cm (48.03 pulgadas) --> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 164: | Line 131: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=6}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=6}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 6. | + | <!-- 6. Revisar y practicar las normas de seguridad de tiro al blanco. --> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 6 --> | {{CloseReq}} <!-- 6 --> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | == | + | ==Referencias==</noinclude> |
− | + | {{CloseHonorPage}} | |
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 19:43, 13 July 2022
Tiro con arco - Avanzado
Nivel de destreza
2
Año
1976
Version
01.11.2024
Autoridad de aprobación
División Norteamericana
1
Tener la especialidad de Tiro con arco.
Para consejos e instrucciones, véase Tiro con arco.
2
Explicar las ventajas que se encuentran en el blanco del arquero al hacer uso de los siguientes equipos:
2a
Flechas de aluminio para tiro al blanco
2b
Nivel del arco
2c
Visor del arco
2d
Arnés para el arco/dragonera
2e
Sujetadores cuadrados de la flecha en la cuerda
2f
Estabilizador del arco
2g
Disparador
2h
Arco de lámina flexible
2i
Botón de boca-nariz (Kisser button)
2j
Estabilizadores de plástico en la flecha
2k
Mirilla
3
Explicar qué se entiende por la columna de la flecha.
4
Leer los siguientes capítulos en The National Archery Association Instructor’s Manual [Manual del Instructor de la Asociación Nacional de Tiro con Arco] o en otro libro semejante:
4a
Corrección de problemas
4b
Tiro avanzado
4c
Afinación del arco
5
Usando un arco estándar (arco olímpico), anotar uno de los siguientes:
- a. Adentro
- 30 flechas (5 rondas) a 18 metros (60 pies), anotar 140 puntos en un blanco de 60 cm (23.62 pulgadas)
- b. Al aire libre
- 30 flechas (5 rondas) a 30 metros (98.42 pies), anotar 170 puntos en un blanco de 122 cm (48.03 pulgadas)
6
Revisar y practicar las normas de seguridad de tiro al blanco.