Difference between revisions of "AY Honors/Math Skills III/Answer Key/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Math Skills IIIAY Honors/Math Skills III/Answer Key/es
(Created page with "</noinclude> <!-- 1. Tener la especialidad de Habilidad matemática II. --> {{honor_prerequisite|displayname=Habilidad matemática II|honor=Math Skills II}}") |
|||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{HonorSubpage}} | |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<section begin="Body" /> | <section begin="Body" /> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | ||
Line 24: | Line 10: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 2. | + | <!-- 2. Resolver las siguientes operaciones usando el algoritmo tradicional: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 50: | Line 36: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 3. | + | <!-- 3. Identificar y clasificar los conjuntos numéricos. --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 56: | Line 42: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 4. | + | <!-- 4. Demostrar habilidad de resolver las siguientes ecuaciones: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 97: | Line 83: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=5}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=5}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 5. | + | <!-- 5. Demostrar habilidad de resolver los siguientes productos notables: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 138: | Line 124: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=6}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=6}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 6. | + | <!-- 6. Calcular el área de las siguientes figuras: --> |
[[File:Math Skills III figures.png|700px]] | [[File:Math Skills III figures.png|700px]] | ||
Line 146: | Line 132: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 7. | + | <!-- 7. En la especialidad de Orientación, el Conquistador debe tener conocimientos de ángulo, para saber usar carta cartográfica y usar una brújula. Demostrar habilidad de convertir ángulos a minutos, minutos a segundos, mostrando tres ejemplos prácticos. --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 152: | Line 138: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=8}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=8}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 8. | + | <!-- 8. En la especialidad de Pionerismo aprendimos a construir muebles de campaña, que a su vez tienen toda una relación matemática. Diseñar y presentar algunos muebles de campaña donde aparezcan formas geométricas y clasificar cada uno. Citar tres ejemplos. --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 158: | Line 144: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 9. | + | <!-- 9. Presentar un afiche mostrando diez ejemplos prácticos de figuras geométricas usadas en la rutina diaria. Puede ser en forma de figuras recortadas, fotos o diseño. --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 164: | Line 150: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 10. | + | <!-- 10. Demostrar habilidad para resolver los siguientes problemas de proporción: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 185: | Line 171: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 11. | + | <!-- 11. Demostrar habilidad para resolver situaciones problemas involucrando ecuaciones: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 206: | Line 192: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | + | {{CloseHonorPage}} |
Latest revision as of 00:45, 26 July 2022
Habilidad matemática III
Nivel de destreza
3
Año
2012
Version
30.11.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1
Tener la especialidad de Habilidad matemática II.
Para consejos e instrucciones, véase Habilidad matemática II.
2
Resolver las siguientes operaciones usando el algoritmo tradicional:
2a
641 + 135
2b
845 - 124
2c
34 x 125
2d
856 ÷ 24
3
Identificar y clasificar los conjuntos numéricos.
4
Demostrar habilidad de resolver las siguientes ecuaciones:
4a
2x - 10 = -4x + 14
4b
18x - 43 = 65
4c
23x - 16 = 14 - 17x
4d
10y - 5(1 + y) = 3(2y - 2) - 20
4e
x(x + 4) + x(x + 2) = 2x² + 12
4f
(x - 5) / 10 + (1 - 2x) / 5 = (3-x) / 4
4g
4x(x + 6) - x² = 5x²
5
Demostrar habilidad de resolver los siguientes productos notables:
5a
(x + 3y)²
5b
(a5 + 2bc)²
5c
(3x + y²)²
5d
(1 + 5m)(1 - 5m)
5e
(ab - c)²
5f
(m - 1)³
5g
(a³ - b³) (a³ + b³)
7
En la especialidad de Orientación, el Conquistador debe tener conocimientos de ángulo, para saber usar carta cartográfica y usar una brújula. Demostrar habilidad de convertir ángulos a minutos, minutos a segundos, mostrando tres ejemplos prácticos.
8
En la especialidad de Pionerismo aprendimos a construir muebles de campaña, que a su vez tienen toda una relación matemática. Diseñar y presentar algunos muebles de campaña donde aparezcan formas geométricas y clasificar cada uno. Citar tres ejemplos.
9
Presentar un afiche mostrando diez ejemplos prácticos de figuras geométricas usadas en la rutina diaria. Puede ser en forma de figuras recortadas, fotos o diseño.
10
Demostrar habilidad para resolver los siguientes problemas de proporción:
10a
A 60 km/h hago el trayecto entre dos ciudades en dos horas. Transitando a 80 km/h. ¿Cuál es el tiempo estimado para recorrer este trayecto?
10b
Al promedio de 90 km/h, hago un trayecto en tres horas. Para hacer este trayecto en sólo dos horas, ¿cuál debe ser mi velocidad promedio?
10c
Si 20 hombres trabajando durante 20 días construyen 500 metros de un muro, ¿cuántos hombres serán necesarios para construir 1000 metros más de este muro en 30 días?
11
Demostrar habilidad para resolver situaciones problemas involucrando ecuaciones:
11a
Tengo la siguiente elección: O compro 20 unidades de un producto con todo el dinero que tengo, o compro sólo 14 unidades de un proyecto con todo el dinero que tengo, o compro sólo 14 unidades y aún me sobra un cambio de $15. ¿Cuál es el valor unitario de este producto?
11b
¿Cuál es la raíz de la ecuación 7x - 2 = -4x + 5?
11c
Si agrego 8 a la cantidad de carritos que poseo, me quedaré con la misma cantidad de carritos que mi hermano, si de los 28 que él posee, se le saca la cantidad que poseo. ¿Cuántos carritos tengo?