Difference between revisions of "AY Honors/Household Budgeting/Answer Key/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Household BudgetingAY Honors/Household Budgeting/Answer Key/es
(Created page with "</noinclude> <!-- 1. ¿Qué es un presupuesto familiar y cuál es la importancia de hacerlo? -->") |
(Created page with "</noinclude> <!-- 17. Leer Malaquías 3:8-12 y escribir un mínimo de 250 palabras sobre lo que significa ser un mayordomo fiel. --> {{Bible link/es|Malaquías 3:8-12}}") |
||
Line 120: | Line 120: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 11. | + | <!-- 11. ¿Qué medidas deben ser tomadas cuando la familia está endeudada? --> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 140: | Line 140: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 12. | + | <!-- 12. ¿Qué porcentaje de los ingresos de una familia debe ser ahorrado? --> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 152: | Line 152: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 13. | + | <!-- 13. Investigar por lo menos dos métodos además de la libreta de ahorros para invertir el dinero ahorrado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una? --> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 168: | Line 168: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=14}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=14}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 14. | + | <!-- 14. Saber hacer lo siguiente: --> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 215: | Line 215: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=15}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=15}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 15. | + | <!-- 15. Mantener un presupuesto personal y registro de entrada y salida de dinero durante sies meses. --> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 229: | Line 229: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=16}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=16}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 16. | + | <!-- 16. Montar un presupuesto familiar y mantener un registro preciso de entradas y salidas durante 6 meses (Conquistadores y jóvenes pueden hacer esto en conjunto con los padres); los muchachos y las muchachas que viven en haciendas pueden hacer registros sobre la agricultura, lácteos o ganado. --> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 237: | Line 237: | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17}} | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | <!-- 17. | + | <!-- 17. Leer Malaquías 3:8-12 y escribir un mínimo de 250 palabras sobre lo que significa ser un mayordomo fiel. --> |
− | {{Bible link| | + | {{Bible link/es|Malaquías 3:8-12}} |
{{clear}} | {{clear}} |
Revision as of 07:31, 17 March 2021
1
¿Qué es un presupuesto familiar y cuál es la importancia de hacerlo?
2
Definir los siguientes términos:
3
Explicar la diferencia entre necesidades y deseos. Hacer una lista de los gastos de su familia y clasificarlos como necesidades o deseos.
4
¿Qué pueden hacer usted y su familia para ahorrar en los servicios públicos? ¿Cómo varía alguno de estos gastos durante las diferentes estaciones del año en su hogar?
5
¿Cómo puede afectar la inflación al presupuesto familiar?
6
¿Qué métodos usa su familia para pagar las cuentas? ¿Qué otros métodos podrían usarse?
7
¿Qué tipos de impuestos existen en su área (municipales, estatales/provinciales, federales, ingresos, propiedad, ventas, nóminas, etc.)? ¿Para qué se utilizan normalmente los impuestos en su región?
8
Explicar la diferencia entre deuda buena y deuda mala.
9
¿Qué es el interés? ¿Cómo se calcula? Calcular cuánto costaría realmente financiar un préstamo de $5000 con una tasa de interés del 7% durante 5 años.
10
Investigar cuál es la tasa de interés y cuáles son las responsabilidades financieras en las líneas de crédito para lo siguiente:
10a
Tarjeta de crédito
10b
Sobregiro
10c
Préstamo estudiantil
11
¿Qué medidas pueden tomarse cuando la familia está endeudada?
12
Considerar Proverbios 6:6-8 y discutir el valor de tener un fondo para emergencias. ¿Cuántos meses de ingresos deberían ahorrarse generalmente para las emergencias?
13
Leer Mateo 25:14-30 y discutir el valor de invertir dinero. Identificar por lo menos dos métodos para invertir dinero. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?
14
¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de usar pagos automáticos?
14a
14b
14c
15
Simular lo siguiente (o equivalentes):
16
Entrevistar a un profesional financiero o equivalente acerca de los presupuestos personales.
17
Elaborar un presupuesto familiar (puede hacerse junto con los padres). Llevar un presupuesto personal y registrar los ingresos y gastos durante dos meses.
Referencias