Difference between revisions of "AY Honors/Radio Electronics/Requirements/es"
(Created page with "</noinclude>Conocer y comprender la ley de Ohm. <noinclude>") |
(Created page with "</noinclude>Sirena <noinclude>") |
||
Line 36: | Line 36: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | ||
− | :<b>a. <section begin=req8a /><noinclude> | + | :<b>a. <section begin=req8a /><noinclude></noinclude>Célula fotoeléctrica |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>b. <section begin=req8b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req8b /><noinclude></noinclude>Sirena |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>c. <section begin=req8c /><noinclude> | + | :<b>c. <section begin=req8c /><noinclude></noinclude>Voltímetro simple |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>d. <section begin=req8d /><noinclude> | + | :<b>d. <section begin=req8d /><noinclude></noinclude>Sensor de presión |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8d /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>e. <section begin=req8e /><noinclude> | + | :<b>e. <section begin=req8e /><noinclude></noinclude>Fuente de alimentación DC (Direct Contact – contacto directo) simple |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8e /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>f. <section begin=req8f /><noinclude> | + | :<b>f. <section begin=req8f /><noinclude></noinclude>Transistor de radio simple |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8f /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=challenge /> | <section end=challenge /> | ||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Dibujar de memoria, utilizando los símbolos adecuados, el esquema completo de cableado de los dispositivos construidos en el requisito 8. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Hacer una lista de 10 medios electrónicos que se utilizan en la vida cotidiana. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude>[[Category:Honor Requirements/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
− | [[Category:Honor Requirements|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | + | [[Category:Honor Requirements Revision 3/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
− | [[Category:Honor Requirements Revision 3|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | + | <noinclude></noinclude> |
− | <noinclude | ||
− |
Revision as of 21:12, 18 May 2021
Nivel de destreza
2
Año
1938
Version
28.11.2024
Autoridad de aprobación
Asociación General
1. Identificar al menos 20 símbolos utilizados en la electrónica.
2. Identificar el valor de las resistencias por el código de colores.
3. Demostrar las técnicas adecuadas de soldadura.
4. Explicar el uso y funcionamiento de los diversos componentes importantes en la electrónica tales como:
- a. Las resistencias
- b. Condensadores variables
- c. Condensadores fijos
- d. Bobinas
- e. Transistores
- f. Circuitos integrados
- g. Diodos
- h. Transformadores
5. Conocer y comprender la ley de Ohm.
6. Determinar la forma correcta de colocar o fijar (con un pin) los circuitos integrados, transistores, diodos y condensadores en una placa de circuito.
7. ¿Qué se entiende por un circuito en paralelo y uno en serie?
8. A partir de un kit (equipo) o desde cero, hacer 2 de los siguientes:
- a. Célula fotoeléctrica
- b. Sirena
- c. Voltímetro simple
- d. Sensor de presión
- e. Fuente de alimentación DC (Direct Contact – contacto directo) simple
- f. Transistor de radio simple
9. Dibujar de memoria, utilizando los símbolos adecuados, el esquema completo de cableado de los dispositivos construidos en el requisito 8.
10. Hacer una lista de 10 medios electrónicos que se utilizan en la vida cotidiana.