Difference between revisions of "AY Honors/Orienteering/Requirements/es"
(Created page with "{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}} {{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{HonorSubpage}} | |
− | |||
− | {{ | ||
<section begin=Body /> | <section begin=Body /> | ||
− | |||
<b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>Explicar qué es un mapa topográfico, lo que se espera encontrar en él y tres usos de él. | <b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>Explicar qué es un mapa topográfico, lo que se espera encontrar en él y tres usos de él. | ||
Line 66: | Line 63: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> | ||
+ | <section begin=challenge /> | ||
<b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Demostrar su habilidad en el uso de un mapa y/o una brújula, siguiendo el curso de una milla (1.6 km) a campo traviesa con un mínimo de cinco puntos de lectura o puntos de control. | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Demostrar su habilidad en el uso de un mapa y/o una brújula, siguiendo el curso de una milla (1.6 km) a campo traviesa con un mínimo de cinco puntos de lectura o puntos de control. | ||
<noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> | ||
+ | <section end=challenge /> | ||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
<noinclude>[[Category:Honor Requirements/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | <noinclude>[[Category:Honor Requirements/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | ||
− | [[Category:Honor Requirements Revision 3/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]]</noinclude> | + | [[Category:Honor Requirements Revision 3/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
+ | <noinclude></noinclude> |
Revision as of 15:44, 24 May 2021
1. Explicar qué es un mapa topográfico, lo que se espera encontrar en él y tres usos de él.
2. Identificar al menos 20 signos y símbolos utilizados en los mapas topográficos.
3. Dar la nomenclatura de una brújula de orientación.
4. Conocer el significado de los siguientes términos:
- a. Elevación
- b. Curvas de nivel (isolínea)
- c. Norte magnético
- d. Declinación
- e. Escala
- f. Medición
- g. Retro-acimut
- h. Norte verdadero
- i. Acimut
- j. Distancia
- k. Formas de la tierra
5. Demostrar cómo encontrar el acimut magnético.
6. Demostrar la manera de andar con un acimut magnético.
7. Conocer dos métodos para corregir la declinación.
8. Ser capaz de orientarse por sí mismo y un mapa, por inspección y por una brújula.
9. Explicar la triangulación y su uso.
10. Demostrar su habilidad en el uso de un mapa y/o una brújula, siguiendo el curso de una milla (1.6 km) a campo traviesa con un mínimo de cinco puntos de lectura o puntos de control.