Difference between revisions of "AY Honors/String Art/Requirements/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | String ArtAY Honors/String Art/Requirements/es
(Created page with "</noinclude>Usando el método de trabajo de arte en hilo en madera, hacer cuatro de los siguientes: <noinclude>") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{HonorSubpage}} | {{HonorSubpage}} | ||
− | |||
− | |||
<section begin=Body /> | <section begin=Body /> | ||
− | |||
<b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>Describir los siguientes: arte en hilo, simografía, puntadas geométricas. | <b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>Describir los siguientes: arte en hilo, simografía, puntadas geométricas. | ||
Line 11: | Line 8: | ||
<b>2. <section begin=req2 /><noinclude></noinclude>Dibujar y coser en cartón en puntos espaciados a la misma distancia: | <b>2. <section begin=req2 /><noinclude></noinclude>Dibujar y coser en cartón en puntos espaciados a la misma distancia: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req2 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req2 /></b> | ||
+ | |||
+ | :<b>a. <section begin=req2a /><noinclude></noinclude>Un ángulo recto | ||
+ | <noinclude></noinclude><section end=req2a /></b> | ||
+ | |||
+ | :<b>b. <section begin=req2b /><noinclude></noinclude>Un ángulo agudo | ||
+ | <noinclude></noinclude><section end=req2b /></b> | ||
+ | |||
+ | :<b>c. <section begin=req2c /><noinclude></noinclude>Un ángulo obtuso | ||
+ | <noinclude></noinclude><section end=req2c /></b> | ||
<b>3. <section begin=req3 /><noinclude></noinclude>Nombrar tres maneras de preparar la madera para arte en hilo. | <b>3. <section begin=req3 /><noinclude></noinclude>Nombrar tres maneras de preparar la madera para arte en hilo. | ||
Line 36: | Line 42: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req4f /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req4f /></b> | ||
− | :<b>g. <section begin=req4g /><noinclude> | + | :<b>g. <section begin=req4g /><noinclude></noinclude> Relleno |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req4g /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>h. <section begin=req4h /><noinclude> | + | :<b>h. <section begin=req4h /><noinclude></noinclude>Ala tejida |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req4h /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section begin=challenge /> | <section begin=challenge /> | ||
− | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude> | + | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude></noinclude>Completar un arte original en hilo, en madera para mostrar o exhibir. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req5 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=challenge /> | <section end=challenge /> | ||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 20:19, 21 July 2022
1. Describir los siguientes: arte en hilo, simografía, puntadas geométricas.
2. Dibujar y coser en cartón en puntos espaciados a la misma distancia:
- a. Un ángulo recto
- b. Un ángulo agudo
- c. Un ángulo obtuso
3. Nombrar tres maneras de preparar la madera para arte en hilo.
4. Usando el método de trabajo de arte en hilo en madera, hacer cuatro de los siguientes:
- a. Círculo relleno
- b. Círculo hueco
- c. Estrella
- d. Bordes
- e. Curva cóncava
- f. Curva convexa
- g. Relleno
- h. Ala tejida
5. Completar un arte original en hilo, en madera para mostrar o exhibir.